| Irodabérletek | Irodaház eladások | Új tranzakció |
Előbérlet
Hosszabítás
Bővítés | Bérlő | m2 | Irodaház | Dátum | |
| Cégprofil | Ügynökség | |||
| 2010 - Q2 | ||||
| Orange Ways | 325 | Népliget Center | 2010 Q2 | |
| buszjáratok | GVA Robertson | |||
| 2010 - Q1 | ||||
| Metacom Holding Zrt. | 220 | Irene Irodaház | 2010 Q1 | |
| Eston | ||||
| Tupperware | 350 | Budawest Irodaház | 2010 Q1 | |
| Qualysoft Zrt. | 776 | BudaWest Irodaház | 2010 Q1 | |
| IT | ||||
| Borakadémia | 130 | Castrum Ház | 2010 Q1 | |
| EHL Hungary Kft. | ||||
| PlayBoy Energy Drink | 125 | Budawest Irodák | 2010 Q1 | |
| EHL Hungary Kft. | ||||
| VamSoft | 282 | BudaWest Irodaház | 2010 Q1 | |
| IT | ||||
| Hungarian Economy Partners | 230 | Stern Palota | 2010 Q1 | |
| Buda Gold Group | ||||
| Astra Zeneca | 1500 | Dorottya Udvar | 2010 Q1 | |
| CB Richard Ellis | ||||
| Castrol | 417 | Haller Gardens | 2010 Q1 | |
| olajipar | EHL Hungary Kft. | |||
|
Novell | 544 | MOM Park | 2010 Q1 |
| IT | EHL Hungary Kft. | |||
| TcT Hungary Kft | 370 | BudaWest Irodák | 2010 Q1 | |
| Property Support | ||||
| Bérlet: | 12 | |
| Átlagterület: | 439 m2 | |
| Összterület: | 5269 m2 |
|
Árpád Point Irodaház
kiadó: 880 m2 Árpád út 51-53. |
|
FirstClients Capital Square
kiadó: 1500 m2 Váci út 76. |
|
Revital Irodaház
kiadó: 659 m2 Lajos u. 26. |
|
Bartók Udvar
kiadó: 907 m2 Bartók Béla út 105-113. |